Estremi Atti | Oggetto | Spesa Prevista | CIG | Note | Allegati |
Det.N.0002 del 03/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali e semi-residenziali disabili – 2° impegno di spesa. | € 59,10 | B03907F5A3 | | Allegati |
Det.N.0002 del 03/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali e semi-residenziali disabili – 2° impegno di spesa. | € 15.309,78 | B03911B65F | | Allegati |
Det.N.0002 del 03/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali e semi-residenziali disabili – 2° impegno di spesa. | € 450,00 | B0393373FF | | Allegati |
Det.N.0002 del 03/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali e semi-residenziali disabili – 2° impegno di spesa. | € 432,00 | B0391A0421 | | Allegati |
Det.N.0002 del 03/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali e semi-residenziali disabili – 2° impegno di spesa. | € 26.094,62 | B0392251E3 | | Allegati |
Det.N.0003 del 03/01/2024 direttore | HCP 2022 - 2° impegno 2024 | € 551,25 | B030D64493 | | Allegati |
Det.N.0008 del 18/01/2024 responsabile area integrativa | Rette Disabili Semiresidenziali. 2° Impegno 2024. Gennaio - Febbraio 2024. Integrazione. | € 154,26 | B0321FE4D1 | | Allegati |
Det.N.0010 del 22/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori disabili strutture semiresidenziali. 3° impegno di spesa anno 2024. | € 630,00 | B034272CC9 | | Allegati |
Det.N.0015 del 25/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori disabili strutture semiresidenziali. 4° impegno di spesa anno 2024. | € 1.404,00 | B0344B174C | | Allegati |
Det.N.0016 del 25/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali – 3° impegno di spesa. | € 7.920,00 | B03CE10407 | | Allegati |
Det.N.0016 del 25/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali – 3° impegno di spesa. | € 11.148,58 | B03CD7A83D | | Allegati |
Det.N.0020 del 30/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 4° impegno di spesa | € 1.470,00 | B03D079132 | | Allegati |
Det.N.0020 del 30/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 4° impegno di spesa | € 5.292,00 | B03D192913 | | Allegati |
Det.N.0020 del 30/01/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 4° impegno di spesa | € 675,00 | B03D12F761 | | Allegati |
Det.N.0023 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | hcp 3 impegno 2024. | € 2.399,00 | B032378CBE | | Allegati |
Det.N.0023 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | hcp 3 impegno 2024. | € 752,13 | B0323FB8DA | | Allegati |
Det.N.0023 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | hcp 3 impegno 2024. | € 300,00 | B0323B6FE7 | | Allegati |
Det.N.0024 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | Rette residenziali disabili. 2° Impegno 2024 - Integrazione dal 1 febbraio | € 100,62 | B04B470091 | | Allegati |
Det.N.0024 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | Rette residenziali disabili. 2° Impegno 2024 - Integrazione dal 1 febbraio | € 5.480,00 | B0322D563D | | Allegati |
Det.N.0025 del 31/01/2024 responsabile area integrativa | Servizio informativo amministrativo nell’ambito del progetto INPS Home Care Premium 2022. CIG B01872385B Aggiudicazione | € 15.047,70 | B01872385 | | Allegati |
Det.N.0028 del 05/02/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Servizi di telefonia mobile: migrazione delle utenze alla nuova convenzione Consip Telefonia mobile 9
| € 1.488,38 | B03D7079EA | | Allegati |
Det.N.0033 del 06/02/2024 responsabile area territoriale | Impegni di spesa per rendicontazione Fondo Regionale, DD 2561/A1419A/2022 del 21/12/2022 - finanziamenti per il sostegno alle famiglie con figli adolescenti e 0/3 anni. Rette minori strutture residenziali - 5° impegno di spesa. | € 3.832,50 | B043911173 | | Allegati |
Det.N.0033 del 06/02/2024 responsabile area territoriale | Impegni di spesa per rendicontazione Fondo Regionale, DD 2561/A1419A/2022 del 21/12/2022 - finanziamenti per il sostegno alle famiglie con figli adolescenti e 0/3 anni. Rette minori strutture residenziali - 5° impegno di spesa. | € 750,00 | B04382A2D2 | | Allegati |
Det.N.0035 del 07/02/2024 direttore | Disabili sensoriali. 2° Impegno di spesa 2024. Integrazione | € 3.706,50 | B04B5811DA | | Allegati |
Det.N.0037 del 08/02/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 6° impegno di spesa | € 1.692,60 | B04D31BF66 | | Allegati |
Det.N.0054 del 14/02/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Fornitura di carta per fotocopie e per stampa in adesione a convenzione SCR Piemonte CIG: B063579E43 | € 693,50 | B063579E43 | | Allegati |
Det.N.0058 del 15/02/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Servizi di posta elettronica e dominio cissa.it
| € 3.322,35 | B06941406E | | Allegati |
Det.N.0059 del 15/02/2024 responsabile area integrativa | Accertamento a carico dell’ASL TO3 Distretto Metropolitano Nord del costo dell'impiegata amministrativa del Punto unico di Accoglienza.gennaio-giugno 2024 e incremento impegno | € 4,10 | Z7538EEAD9 | | Allegati |
Det.N.0062 del 20/02/2024 responsabile area integrativa | Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 3° Impegno 2024 | € 624,00 | B089D43890 | | Allegati |
Det.N.0062 del 20/02/2024 responsabile area integrativa | Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 3° Impegno 2024 | € 314,40 | B089CCA4B7 | | Allegati |
Det.N.0067 del 26/02/2024 direttore | Servizi di supporto tecnico a procedura d'appalto di rilevanza comunitaria CIG B08DC10BB8 | € 4.800,00 | B08DC10BB | | Allegati |
Det.N.0069 del 26/02/2024 responsabile area territoriale | Rette minori disabili strutture semiresidenziali. 5° impegno di spesa anno 2024. | € 3.018,00 | B08B21355F | | Allegati |
Det.N.0070 del 26/02/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 2° impegno gennaio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 870,00 | B089DA596F | | Allegati |
Det.N.0074 del 27/02/2024 responsabile area integrativa | Rette Disabili Semiresidenziali. 3° Impegno 2024. Febbraio - Maggio 2024. Integrazione. | € 719,88 | B092342C4A | | Allegati |
Det.N.0078 del 01/03/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Servizi Piemonte Pay anno 2024. Impegno di spesa. CIG B0A01473AD | € 512,52 | B0A01473A | | Allegati |
Det.N.0079 del 01/03/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Manutenzione annuale software gestione tutele cig B0A17ADF82 | € 1.050,00 | B0A17ADF82 | | Allegati |
Det.N.0083 del 04/03/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Acquisto licenze Platform e servizio di manutenzione per il funzionamento del sistema telefonico CIG B0A3DB3047 | € 2.867,00 | B0A3DB3047 | | Allegati |
Det.N.0084 del 04/03/2024 responsabile area integrativa | assistenza domiciliare - dimissioni protette impegno 1 semestre 2024 | € 6.190,48 | 8493610CB1 | | Allegati |
Det.N.0085 del 08/03/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Noleggio Consip apparati multifunzione per le sedi consortili lotti 1 e 2 | € 6.108,00 | B0BD033791 | | Allegati |
Det.N.0085 del 08/03/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Noleggio Consip apparati multifunzione per le sedi consortili lotti 1 e 2 | € 2.584,80 | B0BD343E89 | | Allegati |
Det.N.0087 del 08/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 7° impegno di spesa | € 100,00 | B0BCAFB910 | | Allegati |
Det.N.0087 del 08/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 7° impegno di spesa | € 690,90 | B0BCBBD928 | | Allegati |
Det.N.0087 del 08/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 7° impegno di spesa | € 3.895,50 | B0BCC2C4C3 | | Allegati |
Det.N.0099 del 18/03/2024 responsabile area territoriale | Accreditamento attività territoriali a sostegno di minori, giovani e famiglie - 2° impegno di spesa - marzo/giugno. | € 979,20 | B0DD6123EC | | Allegati |
Det.N.0104 del 19/03/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 3° impegno gennaio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 272.000,00 | Z333CE940F | | Allegati |
Det.N.0104 del 19/03/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 3° impegno gennaio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 5.000,00 | B0E0FDE5F7 | | Allegati |
Det.N.0105 del 19/03/2024 responsabile area integrativa | Rette residenziali disabili. 3° Impegno 2024 - RICOVERO DI SOLLIEVO | € 493,87 | B0E493DE0D | | Allegati |
Det.N.0113 del 26/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori disabili strutture semiresidenziali. 6° impegno di spesa anno 2024. | € 3.120,00 | B0FD9720F5 | | Allegati |
Det.N.0114 del 27/03/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 4° impegno febbraio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 3.000,00 | B104474F2F | | Allegati |
Det.N.0114 del 27/03/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 4° impegno febbraio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 263.630,00 | Z533CE93DC | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 10.228,00 | B107E8CFF2 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 5.534,05 | B108565694 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 5.516,10 | B10864A38F | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 16.279,34 | B108BB3A7D | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 10.920,00 | B108C29BDD | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 22.750,00 | B108ACAA36 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 15.653,82 | B108705DDD | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 8.918,00 | B1083EE120 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 6.370,00 | B108359629 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 2.538,90 | B1082D593A | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 14.780,50 | B108492874 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 1.650,00 | B10813953D | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 528,00 | B108B3C84A | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 8.153,60 | B108A2FA4D | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 675,00 | B1081E6401 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 7.589,50 | B108949C7F | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 471,80 | B107DAB648 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 20.060,04 | B107C52993 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 8.026,20 | B107B9E50A | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 10.716,00 | B1087B2CA1 | | Allegati |
Det.N.0116 del 28/03/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 8° impegno di spesa- Rinnovi aprile/giugno 2024. | € 6.461,00 | B1088B418D | | Allegati |
Det.N.0118 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 4° Impegno 2024 Aprile-Giugno. | € 150,00 | B10887F5CF | | Allegati |
Det.N.0118 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 4° Impegno 2024 Aprile-Giugno. | € 4.190,40 | B108680020 | | Allegati |
Det.N.0118 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizi Psicoeducativi rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. 4° Impegno 2024 Aprile-Giugno. | € 64.926,00 | B108378FBB | | Allegati |
Det.N.0119 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizio riabilitazione psicosociale 2024. 2° Impegno aprile-giugno | € 4.617,60 | B109D74127 | | Allegati |
Det.N.0119 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizio riabilitazione psicosociale 2024. 2° Impegno aprile-giugno | € 3.008,22 | B109CACC18 | | Allegati |
Det.N.0119 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizio riabilitazione psicosociale 2024. 2° Impegno aprile-giugno | € 1.481,13 | B109E44CC9 | | Allegati |
Det.N.0119 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | Servizio riabilitazione psicosociale 2024. 2° Impegno aprile-giugno | € 37.240,10 | B109BB82C0 | | Allegati |
Det.N.0120 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | hcp 4° impegno 2024 aprile-giugno | € 1.946,41 | B10A12A11E | | Allegati |
Det.N.0120 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | hcp 4° impegno 2024 aprile-giugno | € 450,00 | B10A203430 | | Allegati |
Det.N.0120 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | hcp 4° impegno 2024 aprile-giugno | € 1.128,20 | B10A07D25A | | Allegati |
Det.N.0120 del 28/03/2024 responsabile area integrativa | hcp 4° impegno 2024 aprile-giugno | € 1.653,75 | B109F7DF14 | | Allegati |
Det.N.0128 del 10/04/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Servizi informatici integrati: contratto annuale di aggiornamento software e assistenza CIG B131989A7C | € 15.440,00 | B131989A7C | | Allegati |
Det.N.0132 del 17/04/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 9° impegno di spesa | € 60,00 | B14091155B | | Allegati |
Det.N.0132 del 17/04/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 9° impegno di spesa | € 119,00 | B1407D0C73 | | Allegati |
Det.N.0132 del 17/04/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali - 9° impegno di spesa | € 2.170,00 | B1407459BF | | Allegati |
Det.N.0134 del 17/04/2024 responsabile area integrativa | Rette Disabili Semiresidenziali. 4° Impegno 2024. Aprile - Giugno 2024. Integrazione. | € 1.037,75 | B14CE08FB8 | | Allegati |
Det.N.0135 del 19/04/2024 responsabile area territoriale | Rette minori disabili strutture semiresidenziali. 7° impegno di spesa anno 2024. | € 623,70 | B158CD0FC3 | | Allegati |
Det.N.0136 del 22/04/2024 responsabile area integrativa | Rette residenziali disabili. 4° Impegno 2024 - RICOVERO DI SOLLIEVO | € 82,00 | B15EDCA6D6 | | Allegati |
Det.N.0137 del 23/04/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Aggiornamento posizioni assicurative dipendenti | € 1.000,00 | B1629C6702 | | Allegati |
Det.N.0138 del 23/04/2024 responsabile area integrativa | Servizio riabilitazione psicosociale 2024. 3° Impegno aprile-giugno Integrazione | € 517,40 | B165B3958C | | Allegati |
Det.N.0142 del 29/04/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 5° impegno aprile – giugno 2024 esercizio 2024.
| € 102.000,00 | ZBC3CE93BA | | Allegati |
Det.N.0147 del 02/05/2024 responsabile area integrativa | Rette Disabili Semiresidenziali. 5° Impegno 2024. Maggio - Giugno 2024. Integrazione. | € 405,60 | B18FB7FC9A | | Allegati |
Det.N.0148 del 02/05/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani autosufficienti. 2° impegno maggio – giugno 2024 esercizio 2024. | € 42.000,00 | Z4E3DFFABE | | Allegati |
Det.N.0155 del 06/05/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali in emergenza - 1° impegno di spesa cap. 77/102 | € 5.800,00 | B188F09B60 | | Allegati |
Det.N.0161 del 09/05/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 6° impegno aprile – giugno 2024 esercizio 2024. | € 25.000,00 | B19A2AF44A | | Allegati |
Det.N.0161 del 09/05/2024 responsabile area integrativa | Impegno rette strutture residenziali anziani non autosufficienti. 6° impegno aprile – giugno 2024 esercizio 2024. | € 35.000,00 | B19A38CAA8 | | Allegati |
Det.N.0162 del 10/05/2024 responsabile area territoriale | Rette minori strutture residenziali in emergenza - 11° impegno di spesa CUP F81H22000770001 | € 2.240,00 | B19D8C7804 | | Allegati |
Det.N.0163 del 10/05/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Servizio sostitutivo di mensa: stipula contrattuale | € 34.260,90 | B18331ADAD | | Allegati |
Det.N.0166 del 14/05/2024 responsabile dell'area amministrativa e finanziaria | Rinnovo servizio di pulizia dei locali consortili | € 21.180,00 | B1A7FA8E7E | | Allegati |
1 2 3 4 |